Marco Polo
2 Schlafzimmer AppartementEigenschaften
Wählen Sie ein Check-in und ein Check-out Datum aus
Erwachsene1 - 6
Kinder0 - 5
Anzahl Personen1 - 6
Preise & Einschränkungen - Saisonkalender
1 Nacht | |
Nebensaisonpreise |
Ihr Preis für den gewählten Zeitraum
€310,00
|
21.12.2024
-
06.01.2025
WeihSyl24_MP,CK
|
Ihr Preis für den gewählten Zeitraum
€320,00
|
07.07.2025
-
28.08.2025
HauptsaisonI25_MP,CK
|
Ihr Preis für den gewählten Zeitraum
€320,00
|
21.12.2025
-
06.01.2026
Weih/Syl25_CK,MP
|
Ihr Preis für den gewählten Zeitraum
€320,00
|
Verfügbarkeitskalender
Verfügbar
Teilweise reserviert
Nur Check-in
Nur Check-Out
Nicht verfügbar
Oktober 2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Do | Fre | Sa | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Do | Fre | Sa | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Do | Fre | Sa | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Do | Fre | Sa | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Do | Fre | Sa | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Do | Fre | Sa | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |