Ausstattung
Zimmeranzahl
2-Raum-Loft/-Appartement / 1 Schlafzimmer mit Bett 1,8 x 2,0 m / 2 große Flat-Screen Fernseher
Belegung
bis zu 2 Personen
Größe ca.
50 qm
Stockwerk
Erdgeschoss
Preise 2026/2027
| Wintersaison 26 | 07.01.2026 - 28.02.2026 | 110,00 € |
| Vorfrühling 26 | 01.03.2026 - 28.03.2026 | 150,00 € |
| Osterferien 26 | 29.03.2026 - 12.04.2026 | 160,00€ |
| Frühling 26 | 13.04.2026 - 28.06.2026 | 160,00 € |
| Sommer 26 | 29.06.2026 - 01.09.2026 | 190,00 € |
| Herbst 26 | 02.09.2026 - 01.11.2026 | 170,00 € |
| Vorwinter 26 | 02.11.2026 - 20.12.2026 | 130,00 € |
| Weihn./Silvester 26 | 21.12.2026 - 06.01.2027 | 190,00 € |
| Wintersaison 27 | 07.01.2027 - 19.03.2027 | 130,00 € |
| Osterferien 27 | 20.03.2027 - 04.04.2027 | 160,00 € |
| Vorfrühling 27 | 05.04.2027 - 02.05.2027 | 150,00€ |
| Frühling 27 | 03.05.2027 - 11.07.2027 | 160,00€ |
| Sommer 27 | 12.07.2027 - 03.09.2027 | 190,00 € |
| Herbst 27 | 04.09.2027 - 31.10.2027 | 170,00 € |
| Vorwinter 27 | 01.11.2027 - 23.12.2027 | 130,00 € |
| Weihn./Silvester 27 | 24.12.2027 - 08.01.2028 | 190,00 € |
* Alle Preise werden pro Nacht gerechnet. Die Mindestübernachtungsdauer beträgt 4 Nächte, in der Hauptsaison 7 Nächte. Für eine Übernachtungsdauer von 4 bis 6 Nächten wird ein Kurzbucheraufschlag in Höhe von 90 Euro erhoben, der bereits im ausgewiesenen Preis enthalten ist. Haustiere sind in dieser Wohnung auf Anfrage erlaubt. Wir erheben pro Nacht und pro Tier eine Reinigungspauschale in Höhe von 5 Euro. Alle angegebenen Preise sind Endpreise, inklusive Bettwäsche, Handtücher, WLAN und Endreinigung.


