Marco Polo
2 Schlafzimmer Appartement
Marco Polo – Großzügiges 3-Raum-Appartement mit jeweils einem Schlafzimmer mit Bett 1,8 x 2,0 m und einem zweiten Schlafzimmer mit Bett 1,6 x 2 m. Ein zus. Schlafsofa im Wohnbereich ermöglicht für bis zu 6 Personen einen entspannten Urlaub auf Norderney. Diese Wohnung ist komplett ausgestattet mit Bettwäsche(Betten sind bezogen), Frotteewaren (Hand- und Duschtücher, Gästehandtücher, Duschvorlage) nach Bedarf wöchentlicher Wechsel. Kostenfreie Benutzung von Waschmaschine und Trockner ist vorhanden.
Eine Abstell-und Unterstellmöglichkeit für Fahrräder ist vorhanden.
2 Haustiere sind in dieser Wohnung auf Anfrage erlaubt. Wir erheben pro Nacht und pro Tier eine Reinigungspauschale in Höhe von 5 Euro.
Preise ab
€ 110,00
pro Nacht in der Nachsaison
Amenities
Verfügbarkeitskalender
Verfügbar
Teilweise reserviert
Nur Check-in
Nur Check-Out
Nicht verfügbar
| August 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Do | Fre | Sa | Son |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Do | Fre | Sa | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Do | Fre | Sa | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Do | Fre | Sa | Son |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Do | Fre | Sa | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Do | Fre | Sa | Son |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Select a check-in and check-out date
Erwachsene1 - 6
Kinder0 - 5
Anzahl Personen1 - 6


