Ausstattung
Zimmeranzahl
2-Raum-Appartement / 1 Schlafzimmer mit Bett 1,8 x 2,0 m / Schlafsofa im Wohnbereich
Belegung
bis zu 4 Personen
Größe ca.
50 qm
Stockwerk
1. Obergeschoss
Preise 2024/2025
Hauptsaison 24 | 30.06.2024 - 01.09.2024 | 180,00 € |
Nachsaison 24 | 02.09.2024 - 27.10.2024 | 150,00 € |
Nebensaison 24 | 28.10.2024 - 20.12.2024 | 130,00 € |
Weihn./Silvester 24 | 21.12.2024 - 06.01.2025 | 180,00 € |
Wintersaison 25 | 07.01.2025 - 28.02.2025 | 100,00 € |
Zwischensaison 25 | 28.02.2025 - 11.04.2025 | 140,00 € |
Osterferien 25 | 12.04.2025 - 27.04.2025 | 150,00 € |
Zwischensaison II 25 | 28.04.2025 - 11.05.2025 | 150,00 € |
Vorsaison 25 | 12.05.2025 - 06.07.2025 | 150,00 € |
Hauptsaison 25 | 07.07.2025 - 28.08.2025 | 180,00 € |
Nachsaison 25 | 29.08.2025 - 10.10.2025 | 160,00 € |
Herbstferien 25 | 11.10.2025 - 26.10.2025 | 160,00 € |
Nebensaison 25 | 27.10.2025 - 20.12.2025 | 100,00 € |
Weihn./Silvester 25 | 21.12.2025 - 06.01.2026 | 180,00 € |
* Alle Preise werden pro Nacht gerechnet. Die Mindestübernachtungsdauer beträgt 4 Nächte, in der Hauptsaison 7 Nächte. Für eine Übernachtungsdauer von 4 bis 6 Nächten wird ein Kurzbucheraufschlag in Höhe von 90 Euro erhoben, der bereits im ausgewiesenen Preis enthalten ist. Haustiere sind in dieser Wohnung auf Anfrage erlaubt und wohnen kostenfrei. Alle angegebenen Preise sind Endpreise, inklusive Bettwäsche, Handtücher, WLAN und Endreinigung.